
Наконечник підвищеної стійкості E-Cu-Ni M8
Коди і опис токосьемных наконечників ABICOR BINZEL
|
140.0059 |
Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/6,0/25 |
|
|
140.D011 |
Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/6,0/25 |
для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.D101 | Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/8,0/24 | для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.0051 | Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/8,0/28 | |
| 140.0061 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 0,8/6,0/25 | наконечники підвищеної стійкості з нікельованим покриттям |
| 140.0253 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/6,0/25 | |
| 140.0242 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/8,0/28 | |
| 140.D012 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/6,0/25 | для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.D102 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/8,0/24 | для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.0244 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,0/8,0/28 | |
| 140.0379 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,2/8,0/28 | |
| 140.0381 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,2/8,0/28 | наконечники підвищеної стійкості з нікельованим покриттям |
| 140.0516 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,4/8,0/28 | |
| 140.0555 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,6/8,0/28 | |
| 140.0557 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,6/8,0/28 | наконечники підвищеної стійкості з нікельованим покриттям |
| 144.0054 | Наконечник, ABITIP Plus - M6 D 0,8/8,0/28 | наконечники підвищеної стійкості (в 10 разів до E-Cu) з срібним покриттям |
| 144.0245 | Наконечник, ABITIP Plus - M6 D 1,0/8,0/28 | наконечники підвищеної стійкості (в 10 разів до E-Cu) з срібним покриттям |
| 144.0382 | Наконечник, ABITIP Plus - M6 D 1,2/8,0/28 | наконечники підвищеної стійкості (в 10 разів до E-Cu) з срібним покриттям |
| 141.0006 | Наконечник, E-Cu/Alu - M6 D 1,0/8,0/28 | для зварювання алюмінієвої дротом |
| 141.0010 | Наконечник, E-Cu/Alu - M6 D 1,2/8,0/28 | для зварювання алюмінієвої дротом |
| 140.0382 | Наконечник, CuCrZr - M6 D 1,2/8,0/28 | |
| 140.0114 | Наконечник, E-Cu - M8 D 0,8/10/30 | |
| 140.0313 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,0/10/30 | |
| 140.0442 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,2/10/30 | |
| 140.0444 | Наконечник, E-Cu-Ni - M8 D 1,2/10/30 | |
| 140.0533 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,4/10/30 | |
| 140.0587 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,6/10/30 | |
| 140.0589 | Наконечник, E-Cu-Ni - M8 D 1,6/10/30 | |
| 140.0653 | Наконечник, E-Cu - M8 D 2,0/10/30 | |
| 140.0677 | Наконечник, E-Cu - M8 D 2,4/10/30 | |
| 140.0316 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,0/10/30 | |
| 140.0445 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,2/10/30 | |
| 140.0536 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,4/10/30 | |
| 140.0590 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,6/10/30 | |
| 140.0656 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 2,0/10/30 | |
| 140.0679 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 2,4/10/30 | |
| 140.0348 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,0/12/35 | |
| 140.0481 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,2/12/35 | |
| 140.0547 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,4/12/35 | |
| 140.0616 | Наконечник, CuCrZr - M10 D1,6/12/35 | |
| 140.0665 | Наконечник, CuCrZr - M10 D2,0/12/35 | |
| 140.0698 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 2,4/12/35 | |
| 140.0712 | Наконечник, CuCrZr - M10 D2,8/12/35 | |
| 140.0734 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 3,2/12/35 |
Також в наявності наступні комплектуючі до пальників MIG/MAG:
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Abicor Binzel |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний діаметр зварювального дроту | 3.2 мм |
| Мінімальний діаметр зварювального дроту | 0.8 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 76 ₴


Відправка з 27 листопада 2025