Аргонодуговой инвертор PATON Standard
TIG-200 DC
Аргонодуговой цифровой сварочный инвертор PATON StandardTIG-200 - предназначен для аргонодуговой (TIG) сварки изделий из нержавейки, соединений из легированных сталей и цветных металлов, постоянным током до 200 ампер. Также аппарат работает в режимах ручной дуговой (MMA) и полуавтоматической сварки (MIG/MAG, как источник тока в составе с внешним подающим устройством). Модель StandardTIG-200 обладает максимальной мобильностью и достаточно большим функционалом. Номинального тока 200А, достаточно для сварки любыми покрытыми электродами диаметром от 1,6 мм до 5 мм и полуавтоматической сварки сплошной проволокой от 0,6 до 1 мм.
В аппарат встроен блок бесконтактного поджига дуги (осциллятор), а также функция PULSE для всех режимов сварки. Настройки выполняются легко и интуитивно благодаря ЖК-экрану с мультиязычным интерфейсом. PATON StandardTIG-200 комплектуется качественными аксессуарами от немецкого производителя ABICOR BINZEL, а также ударопрочным пластиковым кейсом для удобной транспортировки и хранения.
- Сварочный аппарат
- Ремень для переноски на плече
- Фирменный кейс PATON™
- Инструкция по эксплуатации
Сварочная горелка подбирается согласно заказа (длина, производитель, максимальный сварочний ток)
| ПАРАМЕТРЫ | StandardTIG-200 |
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 25…28 |
| Номинальный сварочный ток, А | 200 |
| Максимальный действующий ток, А | 270 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 45%/200А 100%/134A |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 10-200 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Диаметр сварочной проволоки, | 0,6-1,0 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулир. |
| Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулир. |
| Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДС, В | 12/70 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,5…6,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 8,0 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | –25 … +45ºС |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 315 х 110 х 255 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 5,8 |
| Класс защиты* | IP21 |
5 лет гарантии от производителя.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Патон |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Вес | 5.8 кг |
| Номинальный сварочный ток | 200 А |
| Максимальный сварочный ток | 270 А |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 5 мм |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Напряжение холостого хода | 70 В |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Степень защиты IP | 21 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (W) | 6.1 кВА |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 255 мм |
| Длина | 315 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная потребляемая мощность | 7 |
- Цена: 14 999 ₴





